2024 के लिए वर्ष के WPJA अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर
WPJA गर्व से फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर (POY) को पहचानता है, जो प्रत्येक वर्ष के अंत में सबसे अधिक प्रतियोगिता अंक रखता है।
फोटोग्राफर | स्थान | » | |
POY 2024 | कोरली गारवेल | पेरिस, फ्रांस | 1249 |
1st धावक ऊपर | एमिल बोकेज़ | वेस्ट मिडलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम | 892 |
2nd धावक ऊपर | होली मेटेर | ईस्ट यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम | 860 |
150 के WPJA शीर्ष 2024 अंतर्राष्ट्रीय शादी फोटोग्राफर
फोटोग्राफर | स्थान | » | |
1. | कोरली गारवेल | पेरिस, फ्रांस | 1249 |
2. | एमिल बोकेज़ | वेस्ट मिडलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम | 892 |
3. | होली मेटेर | ईस्ट यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम | 860 |
4. | लोइक बॉर्निकेल | तरन, फ्रांस | 837 |
5. | जैकब हन्ना | वरमोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका | 769 |
6. | अंकिता अस्थाना | महाराष्ट्र, भारत | 747 |
7. | पैट्रिक मातेर | ईस्ट यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम | 636 |
8. | केन पाक | वाशिंगटन डी सी | 622 |
9. | निकोलस इसाली | हाउते-गेरोन, फ़्रांस | 610 |
10. | विंसेंट डुपिन | लॉट-एट-गोरोन, फ्रांस | 602 |
11. | एनी खेफैच | डबलिन, आयरलैंड | 580 |
12. | ऑड्रे दुबेसे | मेन-एट-लॉयर, फ़्रांस | 579 |
13. | डेविड क्लम्पनर | मोंटाना, संयुक्त राज्य अमेरिका | 548 |
14. | शॉन बेकर | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 544 |
15. | पेड्रो वोलना | जैन, स्पेन | 522 |
बार्ट रोंडील | नोर्ड हॉलैंड, नीदरलैंड्स | 522 | |
17. | सिल्वेन न्यूग्नोट | लॉरेट, फ्रांस | 501 |
18. | नाथन वॉकर | नॉटिंघमशायर, यूनाइटेड किंगडम | 457 |
19 | पियरिक रोलाण्ड | हौट्स-डी-सीन, फ्रांस | 454 |
20. | गेल केरे | इंद्रे, फ्रांस | 444 |
21. | लिसा डी डोमेनिको पैकोरो | ट्राएस्टे, इटली | 422 |
22. | जोनाथन फ़ोर्टुना | मोसेले, फ़्रांस | 411 |
23. | पॉलीन पास्केट | इले-एट-विलाइन, फ़्रांस | 388 |
24. | जेरेमी सौतेरेल | फ़्राइबर्ग, स्विट्जरलैंड | 379 |
25. | रिचर्ड गैलोवे | सरे, यूनाइटेड किंगडम | 377 |
26. | कोरेंटिन आज़मौन | वियेने, फ़्रांस | 367 |
27. | मार्क क्रेरी | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 356 |
28. | एंजेलिक ब्लेज़ | अर्देचे, फ्रांस | 355 |
पाओलो ब्लाकर | वेनिस, इटली | 355 | |
केट क्रैब्री | मेन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 355 | |
31. | मेगन हन्ना | वरमोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका | 344 |
पॉल रोजर्स | हर्टफोर्डशायर, यूनाइटेड किंगडम | 344 | |
33. | मार्टिन बेडल | वेस्ट ससेक्स, यूनाइटेड किंगडम | 334 |
34. | जूलियन Kanz | जेनोवा, इटली | 324 |
35. | सेरेने लोककेटिन | इस्तांबुल, तुर्की | 323 |
पॉल टैंसले | हैम्पशायर, यूनाइटेड किंगडम | 323 | |
37. | डैमियन मोवर | बकिंघमशायर, यूनाइटेड किंगडम | 312 |
38. | जस्टिन एडमंड्स | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 311 |
39. | टॉमी लोस्का | लॉयर, फ़्रांस | 310 |
40. | रॉबिन गुडलाड | डोरसेट, यूनाइटेड किंगडम | 302 |
41. | स्टेसी गिलेस्पी | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 291 |
42. | डेनिस क्रेडर | ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 290 |
कार्ल बोवर | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 290 | |
44. | विलियम डेस्से | पाइरेनीस-अटलांटिकस, फ्रांस | 289 |
45. | लुका फैबियन | Vicenza, इटली | 288 |
46. | गिलौम प्लैनेट | हेराल्ट, फ्रांस | 279 |
47. | इसाबेल बाजीन | हाउते-गेरोन, फ़्रांस | 278 |
48. | सेलिया दुसाउसोइस | फ्रांस से ओइस | 278 |
विलियम लैम्बबीट | हेराल्ट, फ्रांस | 278 | |
50. | Oliver सेलार्ड | हाउते-मार्ने, फ्रांस | 277 |
51. | ब्रेट बटरस्टीन | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 268 |
52. | क्रिस्टियन वोल्फ्राम | ऊपरी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया | 267 |
जोनाथन राइडर | काउंटी एंट्रीम, यूनाइटेड किंगडम | 267 | |
54. | स्टैम चननखोन | लंदन, यूके | 266 |
एंड्रिया सैम्पोली | सिएना, इटली | 266 | |
56. | फ्लोरियन फौवार्क | इसेरे, फ्रांस | 257 |
थॉमस जोंगब्लोड | यूट्रेक्ट, नीदरलैंड | 257 | |
58. | मार्क वालिस | डर्बीशायर, यूनाइटेड किंगडम | 255 |
59. | केमिली डेमोलिएन्स | वियेने, फ़्रांस | 246 |
60. | जॉयस पर्लमैन | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 245 |
61. | लिंडसे गोडार्ड | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 233 |
एंड्रिया दन्ना | विटबो, इटली | 233 | |
63. | सैंडी मननकोर्ट | म्यूर्थ-एट-मोसेले, फ्रांस | 223 |
64. | लुआन गुयेन | पेरिस, फ्रांस | 222 |
65. | एलन रोजर्स | विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया | 212 |
केटी कवानाघ | विकलो, आयरलैंड | 212 | |
67. | क्लो पेरेज़ | इसेरे, फ्रांस | 211 |
68. | होंग फुक बुई | कोट्स-डी'आर्मर, फ्रांस | 210 |
69. | मैरियन डेलेट्राज़ू | वार, फ़्रांस | 202 |
रिश अग्रवाल | दिल्ली, भारत | 202 | |
71. | सिमी राबिनोवित्ज़ | मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका | 201 |
ओफ़ेली कोइनोनिया | बौचेस-डु-रोन, फ्रांस | 201 | |
73. | लियाम कोलार्ड | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 200 |
रेनर बोल्ड्रिनो | Alagoas, ब्राज़ील | 200 | |
75. | एलोडी रूएल्यूक्स डागोर्न | पेरिस, फ्रांस | 199 |
76. | इमरे नेसली | इस्तांबुल, तुर्की | 189 |
पेट्रीका तनासे | बुखारेस्ट, रोमानिया | 189 | |
निलुफर नलबंटोग्लू | इस्तांबुल, तुर्की | 189 | |
एनी बैंग | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 189 | |
Oliver पारिनी | वरमोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका | 189 | |
एस्टेले कैरिएल | नॉर्ड, फ्रांस | 189 | |
82. | लियाम गॉर्डन | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 188 |
83. | एलोडी मिचिचे | इसेरे, फ्रांस | 178 |
जोडी प्रायर | कैल्वाडोस, फ़्रांस | 178 | |
योहान बेटेनकोर्ट | हेराल्ट, फ्रांस | 178 | |
86. | अनाइस बर्ट्रेंड | हाउते-गेरोन, फ़्रांस | 167 |
87. | मैटेनो रेनी | Varese, इटली | 166 |
गीशन बांद्रा | दुबई, संयुक्त अरब अमीरात | 166 | |
मरियम फोल्क | नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया, जर्मनी | 166 | |
90. | कैरोलीन एलेनबास | नोर्ड ब्रैबेंट, नीदरलैंड्स | 157 |
91. | रोशियो सांचेज़ | जैन, स्पेन | 156 |
डेविड ब्लेटेरॉन | पुए-डी-डोम, फ्रांस | 156 | |
लोइक निकोलोसो | साओन-एट-लोइर, फ्रांस | 156 | |
एलेसेंड्रो वर्गीउ | ट्यूरिन, इटली | 156 | |
फिलिप थॉमस | टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका | 156 | |
96. | पियरे सेंट रेमी | म्यूज़, फ़्रांस | 155 |
फ्रीक नागट्ज़ाम | नोर्ड ब्रैबेंट, नीदरलैंड्स | 155 | |
एलिस जूलियार्ड | रोन, फ़्रांस | 155 | |
99. | बेंजामिन डुपुय | वियेने, फ़्रांस | 145 |
जेरेमी संगारे | वेंडी, फ्रांस | 145 | |
जेमी गिल्लीज | लिमरिक, आयरलैंड | 145 | |
यहोशू ग्रासो | जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 145 | |
103. | फ्रेडरिक ब्रायू | फ्रांस से ओइस | 144 |
तून बकर | नोर्ड हॉलैंड, नीदरलैंड्स | 144 | |
मैट कोल्फो | वाशिंगटन डी सी | 144 | |
जेडी भूमि | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 144 | |
स्टीवन हेर्स्काफ्ट | हेसन, जर्मनी | 144 | |
108. | हैरी रिचर्ड्स | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 134 |
कायला चावल | मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका | 134 | |
साइमन बिफेन | समरसेट, यूनाइटेड किंगडम | 134 | |
Samantha Pastoor | पेरिस, फ्रांस | 134 | |
Wojciech Marzec | Malopolskie, पोलैंड | 134 | |
113. | नाथन एम्स | डोरसेट, यूनाइटेड किंगडम | 133 |
एलेक्सिस पौवेल्स | ब्रेबंट वालन, बेल्जियम | 133 | |
115. | मैलोरी डेविस | रोन, फ़्रांस | 132 |
116. | नील थर्स्टन | उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका | 122 |
एलके टुरलिंग्स | नोर्ड ब्रैबेंट, नीदरलैंड्स | 122 | |
निकोलस डफौरे | गिरोन्डे, फ़्रांस | 122 | |
119. | निखोल एस्टरस | ओक्साका, मेक्सिको | 112 |
निकोला गेनती | वर्बानो-कुसियो-ओसोला, इटली | 112 | |
माग्डा मोइओला | सोंड्रियो, इटली | 112 | |
कैथरीन रूजियन | हाउते-गेरोन, फ़्रांस | 112 | |
एंडी सिडर्स | बकिंघमशायर, यूनाइटेड किंगडम | 112 | |
केनेथ क्लैप | मैरीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका | 112 | |
125. | मौरिसियो यूरेन | सैन जोस, कोस्टा रिका | 111 |
रिबका सैम्पसन | एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट्स | 111 | |
अनास्तासिया पोलाकोव | वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 111 | |
एलेसेंड्रो डी नोआया | ब्रेस्का, इटली | 111 | |
129. | स्टेफनी सेक्रिस्ट | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 110 |
एंडी मेडिया | वरमोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका | 110 | |
131. | साइमन डेवी | डर्बीशायर, यूनाइटेड किंगडम | 100 |
थॉमस विग्लिआनो | हाउते-सावोई, फ्रांस | 100 | |
ग्लोरिया रूथ | फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के | 100 | |
गीत जॉन्स | उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका | 100 | |
एरियन डुप्लेको | पाइरेनीस-अटलांटिकस, फ्रांस | 100 | |
चार्ली फ्रॉमेंटिन | फ्रांस से ओइस | 100 | |
137. | विन्सेंट बोरुट | बर्न, स्विट्जरलैंड | 90 |
हेली क्रैबट्री | मेन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 90 | |
एरिका हॉकिन्स | हर्टफोर्डशायर, यूनाइटेड किंगडम | 90 | |
Danilo Coluccio | रेजीओ कैलाब्रिया, इटली | 90 | |
141. | Samuele Ciaffoni | एंकोना, इटली | 89 |
चार्ल्स मोलो | मोंटाना, संयुक्त राज्य अमेरिका | 89 | |
पैट्रिक मोइंडजी | हौट्स-डे-सीन, फ्रांस | 89 | |
क्रिस्टियन लेवन | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 89 | |
डैनियल मोंटेरो | पोर्टो, पुर्तगाल | 89 | |
निक Despres | ग्वेर्नसे, यूनाइटेड किंगडम | 89 | |
एरिका डिट्ज़ | पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 89 | |
लुइगी रोटा | लेको, इटली | 89 | |
एडोआर्डो एग्रीस्टी | फ्लोरेंस, इटली | 89 | |
नादिन लोटे | नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया, जर्मनी | 89 |
150 के लिए WPJA POY और TOP 2023 अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग फोटोग्राफर