2023 के लिए वर्ष के WPJA अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर
WPJA गर्व से फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर (POY) को पहचानता है, जो प्रत्येक वर्ष के अंत में सबसे अधिक प्रतियोगिता अंक रखता है।
फोटोग्राफर | स्थान | » | |
POY 2023 | निकोलस इसाली | हाउते-गेरोन, फ़्रांस | 1067 |
1st धावक ऊपर | एमिल बोकेज़ | वेस्ट मिडलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम | 1035 |
2nd धावक ऊपर | एनी बैंग | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 880 |
150 के WPJA शीर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय शादी फोटोग्राफर
फोटोग्राफर | स्थान | » | |
1. | निकोलस इसाली | हाउते-गेरोन, फ़्रांस | 1067 |
2. | एमिल बोकेज़ | वेस्ट मिडलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम | 1035 |
3. | एनी बैंग | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 880 |
4. | अंकिता अस्थाना | महाराष्ट्र, भारत | 868 |
5. | जेडी भूमि | पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 846 |
6. | एरिका डिट्ज़ | पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 835 |
7. | वैलेरी टेपे | हाउते-विएने, फ़्रांस | 834 |
8. | कोरली गारवेल | औवेर्गेन-रोन-आल्प्स, फ्रांस | 800 |
9. | जेरोम विलार्ड | औवेर्गेन-रोन-आल्प्स, फ्रांस | 791 |
10. | होंग फुक बुई | कोट्स-डी'आर्मर, फ्रांस | 755 |
11. | निलुफर नलबंटोग्लू | इस्तांबुल, तुर्की | 612 |
लुआन गुयेन | पेरिस, फ्रांस | 612 | |
रॉबिन गुडलाड | डोरसेट, यूनाइटेड किंगडम | 612 | |
14. | एंजेलिक ब्लेज़ | औवेर्गेन-रोन-आल्प्स, फ्रांस | 602 |
15. | सिमी राबिनोवित्ज़ | मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका | 579 |
16. | जेनी रटरफोर्ड | वेस्ट ससेक्स, यूनाइटेड किंगडम | 578 |
पियरिक रोलाण्ड | हौट्स-डी-सीन, फ्रांस | 578 | |
18. | सिल्वेन बुजाट | औवेर्गेन-रोन-आल्प्स, फ्रांस | 556 |
19 | हेनरी डेरोचे | सेंटर-वैल डी लोयर, फ्रांस | 548 |
20. | इयान बर्सिल | समरसेट, यूनाइटेड किंगडम | 536 |
पेड्रो वोलना | जैन, स्पेन | 536 | |
22. | विलियम लैम्बबीट | हेराल्ट, फ्रांस | 524 |
23. | एलिस जूलियार्ड | औवेर्गेन-रोन-आल्प्स, फ्रांस | 513 |
24. | पाओलो ब्लाकर | वेनेटो, इटली | 469 |
25. | निकोला गेनती | वर्बानो-कुसियो-ओसोला, इटली | 467 |
फ्रीक नागट्ज़ाम | नोर्ड ब्रैबेंट, नीदरलैंड्स | 467 | |
डेविड क्लम्पनर | मोंटाना, संयुक्त राज्य अमेरिका | 467 | |
28. | Oliver सेलार्ड | ग्रैंड एस्ट, फ्रांस | 465 |
29. | नितिन डंगवाल | दिल्ली, भारत | 446 |
रोशियो सांचेज़ | जैन, स्पेन | 446 | |
31. | निखोल एस्टरस | ओक्साका, मेक्सिको | 445 |
लिंडसे गोडार्ड | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 445 | |
33. | कैरोलीन कोयूर | समरसेट, यूनाइटेड किंगडम | 436 |
34. | पैट्रिक मातेर | ईस्ट यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम | 434 |
35. | लोइक बॉर्निकेल | तरन, फ्रांस | 424 |
36. | मेगन हन्ना | वरमोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका | 412 |
37. | क्रिस्टियन लेवन | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 411 |
38. | बार्ट रोंडील | नोर्ड हॉलैंड, नीदरलैंड्स | 411 |
39. | लियोन वोंग | Zhejiang, चीन | 401 |
40. | ब्रिटनी Diliberto | वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 389 |
इसाबेल बाजीन | हाउते-गेरोन, फ़्रांस | 389 | |
42. | एंडी मेडिया | वरमोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका | 388 |
43. | होली मेटेर | ईस्ट यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम | 380 |
लिसा डी डोमेनिको पैकोरो | ट्राएस्टे, इटली | 380 | |
45. | एलोडी रूएल्यूक्स डागोर्न | पेरिस, फ्रांस | 378 |
46. | लियाम गॉर्डन | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 377 |
47. | केटी कवानाघ | विकलो, आयरलैंड | 356 |
48. | जेमी गिल्लीज | लिमरिक, आयरलैंड | 355 |
49. | तनुश्री वैद्य | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 346 |
50. | लियोनार्ड वालपॉट | यूट्रेक्ट, नीदरलैंड | 345 |
51. | सिल्वेन न्यूग्नोट | सेंटर-वैल डी लोयर, फ्रांस | 334 |
जस्टिन एडमंड्स | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 334 | |
53. | रोनान जेगाडन | पेरिस, फ्रांस | 333 |
54. | मार्क क्रेरी | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 324 |
फ्रैंक पेटिट | लॉट-एट-गोरोन, फ्रांस | 324 | |
56. | एनी खेफैच | डबलिन, आयरलैंड | 323 |
57. | चाय्यासिथ जुंजुर्दी | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 322 |
सैंडी मननकोर्ट | ग्रैंड एस्ट, फ्रांस | 322 | |
59. | डेविड पुलम | डेवन, यूनाइटेड किंगडम | 312 |
60. | स्टेसी गिलेस्पी | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 311 |
61. | ट्रेविस हौटन | इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका | 310 |
जैकब हन्ना | वरमोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका | 310 | |
63. | फ्लोरियन फौवार्क | औवेर्गेन-रोन-आल्प्स, फ्रांस | 300 |
64. | सीन लारा | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 291 |
मैलोरी डेविस | औवेर्गेन-रोन-आल्प्स, फ्रांस | 291 | |
66. | पॉल टैंसले | हैम्पशायर, यूनाइटेड किंगडम | 288 |
67. | यहोशू ग्रासो | जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 279 |
68. | जेरेमी सौतेरेल | फ़्राइबर्ग, स्विट्जरलैंड | 278 |
69. | अरनौद डेलौने | सेंटर-वैल डी लोयर | 277 |
70. | मौरिसियो यूरेन | सैन जोस, कोस्टा रिका | 269 |
71. | नादिन लोटे | नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया, जर्मनी | 267 |
एलेक्स गोर्डियास | मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका | 267 | |
ऑड्रे दुबेसे | Pays de la Loire, फ्रांस | 267 | |
74. | जियांग क्यूई | फ़ुज़ियान, चीन | 266 |
75. | इंद्र सिमन्स | ओवरिजसेल, नीदरलैंड्स | 257 |
76. | एस्टेले कैरिएल | हट्स-डी-फ्रांस, फ्रांस | 256 |
77. | फ्लोरियन मैगुइन | औवेर्गेन-रोन-आल्प्स, फ्रांस | 255 |
शॉन बेकर | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 255 | |
79. | जेसिका एवरर्ड | औवेर्गेन-रोन-आल्प्स, फ्रांस | 246 |
80. | कैरोलीन एलेनबास | नोर्ड ब्रैबेंट, नीदरलैंड्स | 244 |
डैनियल मोंटेरो | पोर्टो, पुर्तगाल | 244 | |
82. | जूलियन Kanz | लिगुरिया, इटली | 234 |
नाथन वॉकर | नॉटिंघमशायर, यूनाइटेड किंगडम | 234 | |
लौरा सेगल | एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट्स | 234 | |
डेनिस क्रेडर | ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 234 | |
86. | ब्रेट बटरस्टीन | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 233 |
87. | पियरे सेंट रेमी | ग्रैंड एस्ट, फ्रांस | 232 |
जोनाथन फ़ोर्टुना | ग्रैंड एस्ट, फ्रांस | 232 | |
जिआओकी ली | वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 232 | |
90. | एलेक्स पॉल | मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका | 224 |
पेनी मैककॉय | मिनेसोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका | 224 | |
नाथन एम्स | डोरसेट, यूनाइटेड किंगडम | 224 | |
लुसी शुल्त्स | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 224 | |
94. | जोनाथन राइडर | काउंटी एंट्रीम, यूनाइटेड किंगडम | 223 |
95. | ग्रेटचेन ट्रूप | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 212 |
एंड्रिया बिबॉल्ट | नेब्रास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका | 212 | |
Danilo Coluccio | रेजीओ कैलाब्रिया, इटली | 212 | |
98. | एंड्रिया सैम्पोली | सिएना, इटली | 211 |
सात ताओ | शंघाई, चीन | 211 | |
पैट्रिक मोइंडजी | हौट्स-डी-सीन, फ्रांस | 211 | |
101. | जोहान मरजौक्स | हेराल्ट, फ्रांस | 210 |
102. | मिशेल अरलोट्टा | न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका | 202 |
103. | ट्रेंट गिलेस्पी | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 201 |
बेन शेफेर | मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका | 201 | |
105. | जेम्स अरनिया | नॉटिंघमशायर, यूनाइटेड किंगडम | 200 |
बर्ट्रेंड रोगुएट | सेंटर-वैल डी लोयर, फ्रांस | 200 | |
Tsvetelina Delyska | सोफिया, बुल्गारिया | 200 | |
108. | जोडी प्रायर | कैल्वाडोस, फ़्रांस | 199 |
109. | निनो लोम्बार्डो | Sicily, इटली | 190 |
110. | कायला चावल | मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका | 189 |
स्टेफनी सेक्रिस्ट | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 189 | |
112. | Wojciech Marzec | Malopolskie, पोलैंड | 178 |
बेंजामिन डुपुय | वियेने, फ़्रांस | 178 | |
114. | सिंडी ब्राउन | जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 177 |
115. | करेगा टी | ताइपेई, ताइवान | 167 |
डेरी एनजिन | इस्तांबुल, तुर्की | 167 | |
सिमोन बासी | Arezzo, इटली | 167 | |
118. | डेटेलिना क्रस्टेवा | चाल, बुल्गारिया | 166 |
एलेक्स बेनन | वॉस्टरशायर, यूनाइटेड किंगडम | 166 | |
केमिली डेमोलिएन्स | वियेने, फ़्रांस | 166 | |
121. | माइकल फ्रीस | उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका | 157 |
चेंगकाई ली | फ़ुज़ियान, चीन | 157 | |
123. | वेन ला | लंदन, यूनाइटेड किंगडम | 156 |
गेल केरे | सेंटर-वैल डी लोयर | 156 | |
रोनन पल्लिज़र | डबलिन, आयरलैंड | 156 | |
एलेसेंड्रो वर्गीउ | ट्यूरिन, इटली | 156 | |
लॉरेन लिंडली | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 156 | |
केट क्रैब्री | मेन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 156 | |
129. | लुडोविक लेफि्रग | हेराल्ट, फ्रांस | 155 |
130. | तून बकर | नोर्ड हॉलैंड, नीदरलैंड्स | 154 |
131 | स्कॉट जोसुविट | पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 145 |
निकोलस बैस्टियन | फिनिस्टर, फ़्रांस | 145 | |
रिश अग्रवाल | दिल्ली, भारत | 145 | |
134. | कास्टिल अल्मा | औवेर्गेन-रोन-आल्प्स, फ्रांस | 144 |
135. | नील थर्स्टन | उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका | 135 |
सेरेने लोककेटिन | इस्तांबुल, तुर्की | 135 | |
137. | एलेक्सिस पौवेल्स | ब्रेबंट वालन, बेल्जियम | 134 |
क्रिस शम | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 134 | |
मैरियन डेलेट्राज़ू | वार, फ़्रांस | 134 | |
140. | एंडी सिडर्स | बकिंघमशायर, यूनाइटेड किंगडम | 133 |
क्रिस वर्नर | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 133 | |
142. | स्टेफनी जिंदल | सेंटर-वैल डी लोयर, फ्रांस | 122 |
सीन टर्नर | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 122 | |
शेन ओ'नील | मुंस्टर, आयरलैंड | 122 | |
कैटरिना इरानी | रावेना, इटली | 122 | |
किम्मी क्रेन | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 122 | |
आरोन डालि | डबलिन, आयरलैंड | 122 | |
साल्वो मोरोनी | कैटेनिया, इटली | 122 | |
एलेसेंड्रो एरिना | Varese, इटली | 122 | |
लोइक निकोलोसो | Bourgogne-Franche-Comte, फ्रांस | 122 | |
माइक कुक | स्टर्लिंगशायर, यूनाइटेड किंगडम | 122 | |
दीना जॉनसन | मिसौरी, संयुक्त राज्य अमेरिका | 122 | |
लुका फैबियन | वेनेटो, इटली | 122 |
150 के लिए WPJA POY और TOP 2022 अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग फोटोग्राफर