कलात्मक गाइड अंतर्राष्ट्रीय 2023 के लिए वर्ष की तस्वीरें
WPJA गर्व से आर्टिस्टिक गिल्ड फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर (AG POY) को मान्यता देता है, जो प्रत्येक वर्ष के अंत में सबसे अधिक प्रतियोगिता अंक प्राप्त करने वाला सदस्य होता है।
फोटोग्राफर | स्थान | » | |
एजी POY 2023 | एंड्रियास Pollok | बेडेन-वुर्टेमबर्ग, जर्मनी | 1602 |
1st धावक ऊपर | पैट्रिक मातेर | ईस्ट यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम | 1280 |
2nd धावक ऊपर | होली मेटेर | ईस्ट यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम | 1045 |
AG WPJA TOP 100 अंतर्राष्ट्रीय XDUMX की तस्वीरें खींचना
फोटोग्राफर | स्थान | » | |
1. | एंड्रियास Pollok | बेडेन-वुर्टेमबर्ग, जर्मनी | 1602 |
2. | पैट्रिक मातेर | ईस्ट यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम | 1280 |
3. | होली मेटेर | ईस्ट यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम | 1045 |
4. | एडोआर्डो एग्रीस्टी | फ्लोरेंस, इटली | 959 |
5. | सोलेन लगांतो | पेरिस, फ्रांस | 946 |
6. | पियरे कैसग्ने | गिरोन्डे, फ़्रांस | 937 |
7. | ब्रिटनी Diliberto | वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 859 |
8. | उफुक सरसेन | इस्तांबुल, तुर्की | 848 |
9. | जोनाथन फ़ोर्टुना | मोसेले, फ़्रांस | 802 |
10. | Matteo Originale | लिगुरिया, इटली | 790 |
निकोला गेनती | वर्बानो क्यूसियो ओस्सोला, इटली | 790 | |
रॉबिन गुडलाड | डोरसेट, यूनाइटेड किंगडम | 790 | |
13. | एलिजा स्लोबोडज़ियान | अल्बर्टा, कनाडा | 780 |
14. | जस्टिन एडमंड्स | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 735 |
15. | निकोलस इसाली | हाउते-गेरोन, फ़्रांस | 713 |
16. | मौरिसियो यूरेन | सैन जोस, कोस्टा रिका | 691 |
17. | लिसा डी डोमेनिको पैकोरो | फ्र्युली-वेनेज़िया गिउलिया, इटली | 679 |
18. | गेल केरे | इंद्रे, फ्रांस | 648 |
19. | एलोडी रूएल्यूक्स डागोर्न | पेरिस, फ्रांस | 636 |
20. | यहोशू ग्रासो | जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 634 |
21. | अरनौद डेलौने | यूरे-एट-लॉयर, फ़्रांस | 623 |
22. | नितिन डंगवाल | दिल्ली, भारत | 611 |
23. | Samantha Pastoor | पेरिस, फ्रांस | 591 |
24. | इमरे नेसली | इस्तांबुल, तुर्की | 580 |
25. | जूली वर्डियर | हेराल्ट, फ्रांस | 556 |
रोशियो सांचेज़ | जैन, स्पेन | 556 | |
27. | एंडी मेडिया | वरमोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका | 548 |
28. | सीन लारा | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 544 |
29. | तनुश्री वैद्य | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 535 |
30. | एलेक्स बकलैंड | विल्टशायर, यूनाइटेड किंगडम | 524 |
31. | जियांग क्यूई | फ़ुज़ियान, चीन | 523 |
32. | Tsvetelina Delyska | सोफिया, बुल्गारिया | 480 |
बर्ट्रेंड रोगुएट | चेर, फ्रांस | 480 | |
34. | नाथन एम्स | डोरसेट, यूनाइटेड किंगडम | 458 |
35. | Samuele Ciaffoni | मार्चे, इटली | 457 |
36. | ट्रेंट गिलेस्पी | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 445 |
37. | जोहान मरजौक्स | हेराल्ट, फ्रांस | 444 |
38. | पॉल टैंसले | हैम्पशायर, यूनाइटेड किंगडम | 434 |
39. | नादिन लोटे | नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया, जर्मनी | 424 |
40. | एरिक कोरबाको | साओ पाओलो, ब्राज़ील | 413 |
41. | माइक कुक | स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम | 411 |
42. | कार्लोस पोर्फिरियो | लिस्बन, पुर्तगाल | 402 |
43. | ऑड्रे दुबेसे | मेन-एट-लॉयर, फ़्रांस | 401 |
44. | जेनी रटरफोर्ड | वेस्ट ससेक्स, यूनाइटेड किंगडम | 400 |
45. | मार्क क्रेरी | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 389 |
46. | पियरिक रोलाण्ड | पेरिस, फ्रांस | 379 |
47. | केट क्रैब्री | मेन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 378 |
मिशा बेट्टीगो | ज़ुग, स्विटजरलैंड | 378 | |
49. | एंजेलिक ब्लेज़ | अर्देचे, फ्रांस | 356 |
50. | चेंगकाई ली | फ़ुज़ियान, चीन | 345 |
51. | स्कॉट जोसुविट | पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 344 |
52. | जॉर्ज मिगुएल जैम बेज | वालेंसिया, स्पेन | 334 |
मोनिक डी कैरो | ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड | 334 | |
रेनर बोल्ड्रिनो | Alagoas, ब्राज़ील | 334 | |
55. | ज़ोफ़िया रिबिसक | फ्लोरेंस, इटली | 333 |
56. | जूडिथ कुवेनहोवेन | ज़ुइद हॉलैंड, नीदरलैंड्स | 322 |
57. | फ्रैंक पेटिट | लॉट-एट-गोरोन, फ्रांस | 312 |
एंड्रयू हेली | साउथ यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम | 312 | |
59. | पाओलो ब्लाकर | वेनेटो, इटली | 311 |
एरिका डिट्ज़ | पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 311 | |
61. | एलेक्स गोर्डियास | मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका | 310 |
62. | रंग गीत | Guangxi, चीन | 301 |
इसाबेल बाजीन | हाउते-गेरोन, फ़्रांस | 301 | |
64. | एलेसेंड्रो डी नोआया | ब्रेस्का, इटली | 300 |
लुसी शुल्त्स | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 300 | |
66. | कास्टिल अल्मा | रोन, फ़्रांस | 290 |
Massimiliano Esposito | Arezzo, इटली | 290 | |
68. | जेरेमी संगारे | वेंडी, फ्रांस | 288 |
एम्ब्रे पेरोटी | पुय-डी-डोमे, फ़्रांस | 288 | |
70. | डिडिएर रोपर | मोरबिहान, फ्रांस | 287 |
चार्ली फ्रॉमेंटिन | हट्स-डी-फ्रांस, फ्रांस | 287 | |
72. | एमिल बोकेज़ | वॉल्वरहैम्प्टन, यूनाइटेड किंगडम | 279 |
73. | पेड्रो वोलना | जैन, स्पेन | 278 |
रिश अग्रवाल | दिल्ली, भारत | 278 | |
लोइक बॉर्निकेल | तरन, फ्रांस | 278 | |
76. | शिवली चोपड़ा | दिल्ली, भारत | 268 |
77. | स्टेसी गिलेस्पी | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 257 |
78. | सारा नादेरो | इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका | 256 |
79. | निक Despres | ग्वेर्नसे, यूनाइटेड किंगडम | 255 |
80. | एलेक्सिस पौवेल्स | ब्रेबंट वालन, बेल्जियम | 246 |
81. | सन लॉन्ग | शानक्सी, चीन | 245 |
ट्रेसी एडवर्ड्स | वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स | 245 | |
83. | कैरोलीन एलेनबास | नोर्ड ब्रैबेंट, नीदरलैंड्स | 234 |
लुइगी रोटा | लेको, इटली | 234 | |
सिमोन बासी | Arezzo, इटली | 234 | |
86. | जॉन रयान | पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 233 |
87. | क्रिस शम | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 212 |
88. | लॉरेन हन्ना गार्सिया | अल्बर्टा, कनाडा | 211 |
89. | स्टेफनी जिंदल | यूरे-एट-लॉयर, फ़्रांस | 210 |
पिनो कोडुती | फोगिया, इटली | 210 | |
91. | योहान बेटेनकोर्ट | हेराल्ट, फ्रांस | 201 |
बार्ट रोंडील | नोर्ड हॉलैंड, नीदरलैंड्स | 201 | |
93. | लुका फैबियन | वेनेटो, इटली | 190 |
94. | लियाम गॉर्डन | कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका | 189 |
मार्ला मानेस | वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स | 189 | |
रोजेरियो फ्रोटा डॉस सैंटोस | रियो ग्रांडे डो सुल, ब्राजील | 189 | |
97. | करेगा टी | ताइपेई, ताइवान | 167 |
सिल्वेन बुजाट | रोन, फ़्रांस | 167 | |
जेना ब्रोक्लेसबी | लंकाशायर, यूनाइटेड किंगडम | 167 | |
स्टीव Kpa | कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 167 | |
ब्रायन एलेमन | टेनेसी, संयुक्त राज्य अमेरिका | 167 |
2022 आर्टिस्टिक गिल्ड पीओवाई और शीर्ष 100 अंतर्राष्ट्रीय विवाह फोटोग्राफर